ЛинтеЛ АРНС-21 ТКП. Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов
Новинка
Шифр изделия:
АРНС-21 ТКП
1 200 000 руб.
Задать вопрос
-
+
В корзину
Реализованные стандарты
ГОСТ 2177
ГОСТ ISO 3405
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405
ASTM D 86
ГОСТ ISO 3405
ГОСТ Р ЕН ИСО 3405
ASTM D 86
Преимущества
- Предустановленные программы испытаний. Каждая программа испытаний содержит стандарт, группу, параметры испытаний и форму отчёта. Таким образом, при выборе программы, все необходимые параметры и условия испытания устанавливаются и поддерживаются автоматически.
- Редактор формы отчёта позволяет задавать требуемые точки, как по температуре, так и по отгону, определять необходимость внесения поправок на атмосферное давление и потери. Необходимые параметры отчёта могут быть изменены при просмотре результата.
- Автоматическая система пожаротушения.
- Интеграция с системой сбора данных ЛинтеЛ Линк позволяет осуществлять сбор и передачу результатов лабораторных испытаний с аппарата на персональный компьютер по беспроводной связи. Интеграция с лабораторной информационной системой ЛинтеЛ ЛИС, обеспечивает комплексную автоматизацию лабораторной деятельности.
- Ведение журнала испытаний обеспечивает хранение до 200 результатов испытаний и графиков дистилляции, а также дополнительной информации о соблюдении условий испытания.
- Измерение температуры паров, температуры бани и температуры приёмника.
- Измерение объема в мерном цилиндре.
- Измерение остатка, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
- Автоматическая поправка на барометрическое давление в диапазоне от 630 до 810 мм.рт.ст.
- Звуковая сигнализация начала кипения и окончания перегонки.
- Автоматическое охлаждения нагревателя в конце перегонки, с охлаждением нагревателя до температуры на 5ºС выше комнатной.
- Удобное интуитивно понятное меню выбора программы испытания, навигации в журнале испытаний, диагностики и настройки аппарата.
- Система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее.
- Возможность обновления ПО аппарата удалённо.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Время проведения испытания, не более | мин | 90 |
Объем охлаждающей бани | л | 4 |
Температура | °С | от 0 до плюс 60 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 1500 Вт |
Габариты без упаковки | ШхВхД | АРНС-21 - 539х685х461 мм, ТКП-10 - 395х600х500 мм |
Габариты с упаковкой | ШхВхД | АРНС-21 - 710х890х590 мм, ТКП-10 - 500х800х700 мм |
Масса без упаковки | АРНС-21 (без учета теплоносителя) - 50 кг, ТКП-10 (без учета теплоносителя) - 67 кг | |
Масса брутто | АРНС-21 - 90 кг, ТКП-10 - 82 кг | |
Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | |
Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов |
Безопасность | ||
---|---|---|
Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация | ||
---|---|---|
ЛинтеЛ АРНС-21 ТКП. Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов | шт | 1 |
Паспорт | шт | 1 |
Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
Методика аттестации | шт | 1 |
Термокриостат проточный ЛинтеЛ® ТКП-10 | шт | 1 |
Руководство по эксплуатации ЛинтеЛ® ТКП-10 | шт | 1 |
Датчик температуры паров | шт | 1 |
Приспособление центрирующее | шт | 1 |
Цилиндр мерный | шт | 2 |
Шомпол | шт | 1 |
Плита теплоизоляционная (подставка колбы отв.ø50 мм) | шт | 1 |
Плита теплоизоляционная (подставка колбы отв.ø38 мм) | шт | 1 |
Каплеотбойник | шт | 1 |
Кольцо | шт | 1 |
Колба Энглера (КРН-125 ТС) | шт | 2 |
Пробка силиконовая 10/13 Ø5,8мм H=18 (пробка отвода) | шт | 2 |
Пробка силиконовая 14/20 Ø5,5мм H=24 (пробка колбы) | шт | 1 |
Соединительный кабель | шт | 1 |
Цилиндр мерный 1-10-1 (10 мл) | шт | 1 |
Цилиндр мерный 2-5-2 (5 мл) | шт | 1 |
Кольцо 011-015-25-2-4 ГОСТ 9833 | шт | 1 |
Кольцо 006-009-19-1-4 ГОСТ 9833 | шт | 1 |
Воронка для проточного термокриостата ЛинтеЛ® ТКП-10 | шт | 1 |
Трубопровод для проточного термокриостата ЛинтеЛ® ТКП-10 | шт | 2 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках первым
Новости
Все новости
3 Сентября 2024
Выставка ДОРОГА 2024