ЛинтеЛ ПСБД-10. Аппарат для определения старения битумов под действием давления и температуры. Метод PAV
SUPERPAVE
Шифр изделия:
ПСБД-10
1 680 000 руб.
Задать вопрос
-
+
В корзину
Реализованные стандарты
ГОСТ Р 58400.5
ASTM D6521
ASTM D6521
Преимущества
- ЛинтеЛ ПСБД-10 по методу PAV обеспечивает автоматическую процедуру старения битума под воздействием повышенного давления и температуры воздуха и рекомендуется для комплектации лабораторий, выполняющих испытания асфальтобетонных смесей и полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) по системе объемно-функционального проектирования и Superpave
- ЛинтеЛ ПСБД-10 автоматически поддерживает внутри печи требуемую температуру и давление воздуха
- Удобное быстрое снятия крышки камеры за счет исключения болтового соединения
- В комплект поставки входит стеллаж с 10 чашками для удобной установки и извлечения проб с битумом из камеры
- Аппарат не требует подключения к компрессору высокого давления, дорогому и трудоемкому в обслуживании. Используется стандартный с низким уровнем шума компрессор. Возможно подключение к линии сжатого воздуха в 6 бар
- Простой интерфейс аппарата, интуитивно понятный для пользователя с выводом всей необходимой информации при испытании, а также диапазонов колебаний температуры и давления воздуха после испытаний
- Система полной самодиагностики с автоматической блокировкой и сигнализацией при неправильных действиях оператора или при неисправностях отдельных узлов
- Остановка процесса испытания по окончанию старения сопровождается звуковой сигнализацией
- По дополнительному запросу возможна настройка аппарата для проведения испытаний по стандартам AASHTO R28, EN 14769
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Минимальное давление источника сжатого воздуха | бар | 7 |
| Минимальная производительность источника сжатого воздуха | л/мин | 100 |
| Температура камеры после стабилизации | °С | от 90 до 110 |
| Максимальное давление в камере | МПа | 2,2 |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Точность поддержания температуры воздуха в камере | от 90 до 110 °С | ±0,5 |
| Точность измерения температуры воздуха в камере | от 90 до 110 °С | ±0,1 |
| Точность поддержания давления | 2,1 МПа | ±0,1 |
| Точность измерения давления | от 2,0 до 2,2 МПа | ±0,02 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 1200 Вт |
| Габариты без упаковки | ШхВхД | 635 х 494 х 437 мм |
| Габариты с упаковкой | ШхВхД | 720 х 660 х 640 мм |
| Масса без упаковки | 65 кг | |
| Масса брутто | 80 кг | |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
| Напряжение сети питания | от 187 до 242 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов | |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей | |
| Комплектация | ||
|---|---|---|
| ЛинтеЛ ПСБД-10. Аппарат для определения старения битумов под действием давления и температуры. Метод PAV | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Кассета (стеллаж) | шт | 1 |
| Чаша | шт | 10 |
| Ручка | шт | 1 |
| Пинцет | шт | 1 |
| Шпатель | шт | 1 |
| Съемник | шт | 1 |
| Калибровочная крышка | шт | 1 |
| Приспособление проверочное | шт | 1 |
| Втулка | шт | 1 |
| Переходник для манометра | шт | 1 |
| Прокладка для манометра | шт | 1 |
| Компрессор Hyundai HYC 30250LMS | шт | 1 |
| Соединительная розетка | шт | 1 |
| Соединительный штекер G06 | шт | 1 |
| Хомут винтовой 6-10 NORMA, Идеал | шт | 1 |
| Шланг PUN-H-8X1.25-BL | шт | 1 |
| Лента ФУМ | шт | 1 |
| Паста теплопроводная | шт | 1 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках первым
Новости
Все новости




