ЛинтеЛ ТРВ-20. Устройство для определения температуры растрескивания битумных вяжущих (ABCD) с холодильной камерой
Новинка
Шифр изделия:
ТРВ-20
2 196 000 руб.
Задать вопрос
-
+
В корзину
Реализованные стандарты
ГОСТ Р 58400.11
Преимущества
- Устройство контролирует условия испытания (охлаждение камеры с заданной скоростью) и показания датчиков (температуру и деформацию образцов).
- Есть возможность просмотра графиков скорости охлаждения и деформации образцов
- Кольца устройства в сборе в соответствии с ГОСТ Р 58400.11-2019;
- Силиконовые формы для заливки образцов в соответствии с ГОСТ Р 58400.11-2019;
- Переносные платформы для установки силиконовых форм в камеру;
- Специализированное программное обеспечение на русском языке:
- Обеспечение записи данных в режиме реального времени.;
- График зависимости деформации от температуры в реальном времени;
- Калибровка температурного канала по 5 точкам;
- Функции масштабирования графика в реальном времени;
- Программное обеспечение позволяет настраивать и формировать отчет о проведенном испытании: номер отчета, наименование материала, номер образца (проба), дата проведения испытания, оператор ФИО, количество каналов для построения отчета и т.д;
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон определения температуры растрескивания | °С | от 0 до -60 |
| Продолжительность одного испытания, не более | ч | 4 |
| Запись температуры с точностью | °С | ±0,1 |
| Запись деформации с точностью | με | ±0,1 |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Погрешность измерения температуры колец | °С | ±0,25 |
| Скорость охлаждения с +20°С до 0°С | °С/ч | 40±0,5 |
| Скорость охлаждения с 0°С до -60°С | °С/ч | 20±0,5 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 3,5 кВт |
| Габариты без упаковки | ШхВхД | 1020х950х660 (ШхВхГ) |
| Габариты с упаковкой | ШхВхД | 1150x1150x800 (ШхВхГ) |
| Масса без упаковки | 200 кг | |
| Масса брутто | 230 кг | |
| Температура окружающей среды | от +10 до +35 °С | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
| Напряжение сети питания | от 187 до 253 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Комплектация | ||
|---|---|---|
| ЛинтеЛ ТРВ-20. Устройство для определения температуры растрескивания битумных вяжущих (ABCD) с холодильной камерой | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Аппарат для определения температуры растрескивания нефтяных битумных вяжущих (ABCD) ТРВ-20 | шт | 1 |
| Кольцо | шт | 4 |
| Силиконовая форма | шт | 4 |
| Устройство проворота | шт | 1 |
| Поворотный столик | шт | 1 |
| Поддон (чашка) | шт | 4 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках первым
Новости
Все новости





