ЛинтеЛ ПН–10МК Аппарат для определения пенетрации пластичных смазок микроконусами
Шифр изделия:
ПН–10МК
768 000 руб.
Задать вопрос
-
+
В корзину
Реализованные стандарты
ГОСТ ISO 2137
Преимущества
- ЛинтеЛ ПН-10МК предназначен для определения консистенции пластичных смазок измерением пенетрации конусом с половиной шкалы
- Аппарат позволяет задавать следующие условия испытаний:
- время пенетрации с шагом 1с;
- время задержки перед выполнением пенетрации с шагом 1с. - Аппарат оснащен встроенным осветителем, помогающим определить момент касания конусом испытываемого продукта
- Аппарат обеспечивает хранение до 9 результатов определений с расчётом их среднего значения
- Интеграция с системой сбора данных ЛинтеЛ Линк позволяет осуществлять сбор и передачу результатов лабораторных испытаний с аппарата на персональный компьютер по беспроводной связи. Интеграция с лабораторной информационной системой ЛинтеЛ ЛИС обеспечивает комплексную автоматизацию лабораторной деятельности
- Управление движением стола в трех режимах: медленный подъем стола, быстрый подъем стола, быстрый возврат стола
- Отображение на дисплее в режиме ожидания: номера последнего проведенного испытания; заданного количества испытаний; скорости подъема стола; заданного времени пенетрации; заданного времени задержки
- Отображение на дисплее во время испытания: номера последнего проведенного испытания; заданного количества испытаний; времени пенетрации (обратный отсчет); текущего значения пенетрации
- Четырехстрочный OLED дисплей обеспечивает интуитивно понятный интерфейс пользователя с выводом всей необходимой информации при испытании и просмотре результатов
- Система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее
- Остановка процесса испытания по окончанию анализа со звуковой сигнализацией
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Измеряемое перемещение | мм | от 0 до 42,5 |
Диапазон пенетрации при использовании конуса с половиной шкалы | единиц пенетрации | от 0 до 320 |
Время пенетрации | с | от 1 до 3599 |
Время задержки перед выполнением пенетрации | с | от 0 до 3599 |
Скорость перемещения стола | мм/с | от 0,02 до 5,0 |
Точностные характеристики | ||
---|---|---|
Повторяемость при определении пенетрации неперемешанной пластичной смазки конусом | единиц пенетрации | 10 |
Повторяемость при определении пенетрации перемешанной пластичной смазки конусом | единиц пенетрации | 6 |
Воспроизводимость при определении пенетрации неперемешанной пластичной смазки конусом | единиц пенетрации | 26 |
Воспроизводимость при определении пенетрации перемешанной пластичной смазки конусом | единиц пенетрации | 20 |
Точность измерителя перемещения | мм | 0,05 |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 50 Вт |
Габариты без упаковки | ШхВхД | 245х505 х280 мм |
Масса без упаковки | 12 кг | |
Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов |
Безопасность | ||
---|---|---|
Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация | ||
---|---|---|
ЛинтеЛ ПН–10МК Аппарат для определения пенетрации пластичных смазок микроконусами | шт | 1 |
Паспорт | шт | 1 |
Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
Методика аттестации | шт | 1 |
Смеситель | шт | 1 |
Стакан для смазок | шт | 6 |
Стержень тарировочный 32 мм | шт | 1 |
Подставка | шт | 1 |
Кольцо | шт | 1 |
Стержень поверочный | шт | 1 |
Уровень (L< 400 мм) | шт | 1 |
Конус с половиной шкалы | шт | 2 |
Пластина | шт | 1 |
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новинках первым
Новости
Все новости